EPSON projektor EB-695Wi, 1280x800, 3500ANSI, HDMI, VGA, SHORT, 5 LET ZÁRUKA
Kód: 03.1091212Detailní popis produktu
EB-695Wi
Inovativní projektor s rozlišením HD-ready a velkou škálovatelnou projekční plochou o velikosti až 100 palců, který umožní zkvalitnit společné učení.
Projektor EB-695Wi má jas 3 500 lumenů a rozlišení HD-readyWXGA a je navržen pro velmi krátkou projekční vzdálenost. Díky tomu umožňuje na velmi krátkou vzdálenost promítat velké obrazy bez rušivých stínů a odlesků. Projektor má dotykové ovládání a podporuje dvě pera, a tak umožňuje maximálně interaktivní práci. Kontrastní poměr 14 000 : 1 a vstup HDMI zaručují, že studenti uvidí ostrý obraz s jasnými detaily.
Projektor EB-695Wi má jas 3 500 lumenů a rozlišení HD-readyWXGA a je navržen pro velmi krátkou projekční vzdálenost. Díky tomu umožňuje na velmi krátkou vzdálenost promítat velké obrazy bez rušivých stínů a odlesků. Projektor má dotykové ovládání a podporuje dvě pera, a tak umožňuje maximálně interaktivní práci. Kontrastní poměr 14 000 : 1 a vstup HDMI zaručují, že studenti uvidí ostrý obraz s jasnými detaily.
Kliknutím na obrázek zobrazíte prohlídku produktu od společnosti EPSON.
Až 100palcová projekční plocha s výjimečnou kvalitou zobrazení
Technologie Epson 3LCD s rozlišením HD-ready WXGA
Dotykové ovládání a dvě pera
Vkládání poznámek dotykem prstů přímo na projekční ploše
Vynikající spolehlivost
Vyšší spolehlivost a lampa s delší životností
Interaktivita více obrazovek
Zkombinujte dva projektory a vytvořte jednu velkou interaktivní plochu
Bezdrátové připojení (volitelně)
Umožňuje zobrazení obsahu z široké řady chytrých zařízení
Specifikace
Technologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekční systém | Technologie 3LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD panel | 0,59 palců s D9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obraz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barevný světelný výstup | 3.500 lumenů- 2.900 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílý světelný výstup | 3.500 lumenů - 2.900 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení | WXGA, 1280 x 800, 16 : 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysoké rozlišení (HD) | HD ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr stran obrazu | 16 : 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastní poměr | 14.000 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj světla | lampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lampa | 250 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu), 9.000 h životnost (v úsporném režimu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korekce lichoběžníku | Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Editace videa | 10 bitů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D vertikální obnovovací frekvence | 100 Hz - 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodukce barev | až 1,07 miliardy barev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekční poměr | 0,28 - 0,37:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | Digital, faktor: 1 - 1,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | Optika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úhlopříčka promítaného obrazu | 60 palců - 100 palců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekční vzdálenost - Wide | 0,4 m ( 60 palců displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekční vzdálenost - Tele | 0,6 m ( 100 palců displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clonové číslo projekčního objektivu | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdálenost | 3,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostření | Manuální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posun | 6 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosti připojení řídicí jednotky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkce USB Display | 3v1: obraz / myš / zvuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhraní | USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Připojení chytrého zařízení | Ad-hoc / infrastruktura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokročilé funkce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpečnost | Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D barevné režimy | dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkce a vlastnosti | Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Podpora dvou per, Dynamické ovládání lampy, Snadné předvolby nabídky OSD, domovská obrazovka, Interaktivní, lampa s dlouhou životností, rozhraní MHL pro audio/video, Vstup pro mikrofon, Interaktivita více obrazovek, PC Interactive, funkce rozdělení obrazovky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interaktivita | Ano – pero a dotykové ovládání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barevné režimy | tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Řízení projektoru | via: AMX, Crestron (síť), Control4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecné informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotřeba energie | 354 W, 309 W (ekonomický), 0,37 W (pohotovostní režim), On mode power consumption as defined in JBMS-84 301 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájení | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry výrobku | 367? x 400 x 149 mm (šířka x hloubka x výška) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost výrobku | 5,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hladina hluku | Normální režim: 35 dB (A) - úsporný režim: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | Provoz 5° C - 40° C, skladování -10° C - 60.000° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlhkost vzduchu | Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90% Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru. Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsažený software | Nástroje Easy Interactive, iProjection, Epson Projector Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doplňky | Vzduchový filtr, Připojovací a ovládací jednotka, Dokumentární kamera, Externí reproduktor, Hrot pera (plsť), Hrot pera (teflon), bezdrátová síťová jednotka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompatibilní operační systémy | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduktory | 16 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah dodávky | Příručka na CD, Jednotka pro dotykové ovládání, Digitální pera, Hlavní zařízení, Držák pera, napájecí kabel, Úvodní příručka, dálkové ovládání vč. baterií, Safety Cable, USB kabel, uživatelská příručka (na disku CD-ROM), Nástěnný držák, záruční list | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ místnosti / aplikace | Prostor pro spolupráci / třída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umístění | Montáž na stěnu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva | Bílá/šedá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Projektory |
---|---|
Záruka: | 60 |
Funkce: | Dálkové ovládání, Reproduktory, Zoom |
Kontrast (hodnota : 1): | 14000 |
Operační systém: | Bez OS |
Použití projektoru: | Business / kancelářský / školní |
Projekční poměr: | 16:10 |
Projekční vzdálenost (max) (m): | 0,6 |
Projekční vzdálenost (min) (m): | 0,4 |
Reproduktory: | Ano |
Rozhraní: | HDMI, VGA, USB 2.0, 3.5mm Jack, LAN |
Skutečné rozlišení projektoru: | WXGA (1280x800) |
Standardní záruka (roky): | 5 |
Svítivost (v ANSI lumenech): | 3500 |
Technologie: | LCD |
Typ projekce: | Ultrakrátká (UST) |
Úhlopříčka obrazu (max) ("): | 100 |
Umístění: | Na strop, Na zeď |
Výkon reproduktoru (W): | 15 |
Zdroj světla: | Lampa |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář